bow white

U18

Coach: Thomas Nuyts

Volgende wedstrijden

1e BLIJ18PB VS U18

01/03/2025

00:00

Ploeg info

Naam Geboortedatum Lidnummer
Lucas Ceulen 08-02-2008 705123
Matties Deckers 18-01-2007 700190
Jonas Dirckx 20-11-2008 705126
Jens Gerets 24-07-2007 718544
Trygve Hendrikx 16-01-2008 711583
Reality-Praise Imarami 29-07-2007 737556
Arthur Jans 22-09-2008 671837
Maxim Janssens 28-12-2008 708259
Seppe Thijsen 04-09-2008 671183
Alexander Timmers 26-10-2007 703553
Haoxiang Xiao 27-10-2007 727568

Klassement

Rang Team Gespeeld Punten Voor Tegen Gewonnen Verloren
1 BasKet Tongeren J18 B 10 30 805 466 10 0
2 B.C. Gems Diepenbeek J18 A 10 26 807 557 8 0
3 BC Maasmechelen J18 A 9 19 579 545 5 0
4 Stevoort BBC J18 C 10 14 558 772 2 0
5 Orly Hasselt J18 A 10 14 517 698 2 0
6 Bilzerse BC J18 A 9 13 471 699 2 0

U18

Datum Uur Thuisploeg Uitploeg Locatie
Za 07/09 12:00 Maasmechelen J18 A U18 Sportcomplex De Helix
Za 14/09 17:00 Bilzerse J18 A U18 Sporthal MunsterBilzen
Za 28/09 13:00 BasKet Tongeren J18 B U18 Pibo
Za 05/10 17:00 Bilzerse J18 A U18 Sporthal MunsterBilzen
Za 19/10 18:00 Bilzerse J18 A U18 Sporthal MunsterBilzen
Za 26/10 15:45 Stevoort J18 C U18 Sporthal Mariaburcht
Za 02/11 17:00 Bilzerse J18 A U18 Sporthal MunsterBilzen
Zo 03/11 13:00 Bilzerse J18 A U18 Sporthal MunsterBilzen
Za 09/11 11:45 Gems Diepenbeek J18 A U18 Demerstrand
Za 16/11 17:00 Bilzerse J18 A U18 Sporthal MunsterBilzen
Zo 24/11 15:00 Orly Hasselt J18 A U18 Alverberg
Za 30/11 16:00 Kon Sint-Truidense J18 A U18 Tuinwijk
Za 01/03 00:00 1e BLIJ18PB U18
Scroll naar rechts om rest van kalender te bekijken
bow white